Мониторинг Реализации показателей, отраженных в бюджетном прогнозе Миллеровского городского поселения на 2017 – 2022 годов (за 2017 год) (тыс. рублей)
План | Факт | |
Показатели бюджета Миллеровского городского поселения | ||
Доходы, в том числе: | 312435,3 | 312631,5 |
Налоговые и неналоговые доходы | 113066,2 | 114036,7 |
Безвозмездные поступления | 199369,1 | 198594,8 |
Расходы | 318681,4 | 309632,6 |
Дефицит/профицит | - 6246,1 | 2998,9 |
Глава Администрации
Миллеровского городского поселения А.И.Чередниченко