Мониторинг реализации показателей, отраженных в бюджетном прогнозе Миллеровского городского поселения на период 2017 – 2022 годов (за 2018 год ) (тыс. рублей)
План | Факт | |
Показатели бюджета Миллеровского городского поселения | ||
Доходы, в том числе: | 319 497,6 | 319 698,5 |
налоговые и неналоговые доходы | 117 757,9 | 118 696,4 |
безвозмездные поступления | 201 739,7 | 201 002,1 |
Расходы | 322 381,9 | 316 182,2 |
Дефицит/профицит | -2 884,3 | 3 516,3 |
Источники финансирования дефицита бюджета | 2 884,3 | -3 516,3 |
Муниципальный долг | 0,0 | 0,0 |
Муниципальные программы Миллеровского городского поселения | 317 600,1 | 311 906,8 |
И.о. Главы Администрации
Миллеровского городского поселения А.А.Чередниченко