Мониторинг реализации показателей, отраженных в бюджетном прогнозе Миллеровского городского поселения на период 2020 – 2030 годов (за 2021 год ) (тыс. рублей)
План | Факт | |
Показатели бюджета Миллеровского городского поселения | ||
Доходы, в том числе: | 307 757,4 | 239 335,9 |
налоговые и неналоговые доходы | 155 119,1 | 159 801,7 |
безвозмездные поступления | 152 638,3 | 79 534,2 |
Расходы | 354 442,1 | 245 391,5 |
Дефицит/профицит | -46 684,7 | -6 055,6 |
Источники финансирования дефицита бюджета | 46 687,7 | 6 055,6 |
Муниципальный долг | 0,0 | 0,0 |
Муниципальные программы Миллеровского городского поселения | 344 925,9 | 235 875,3 |
Глава Администрации
Миллеровского городского поселения В.В. Зинченко